Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 5 0,20%
4 10 s/d 14 Tahun 141 5,60%
5 15 s/d 19 Tahun 158 6,28%
6 20 s/d 24 Tahun 157 6,24%
7 25 s/d 29 Tahun 169 6,72%
8 30 s/d 34 Tahun 156 6,20%
9 35 s/d 39 Tahun 220 8,74%
10 40 s/d 44 Tahun 221 8,78%
11 45 s/d 49 Tahun 213 8,47%
12 50 s/d 54 Tahun 196 7,79%
13 55 s/d 59 Tahun 186 7,39%
14 60 s/d 64 Tahun 214 8,51%
15 65 s/d 69 Tahun 148 5,88%
16 70 s/d 74 Tahun 115 4,57%
17 Di atas 75 Tahun 217 8,62%
JUMLAH 2516 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2516 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Porong No 46 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi
Desa : Kalang
Kecamatan Pitu : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : kalangpitu@gmail.com