Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 13 0,52%
4 10 s/d 14 Tahun 144 5,72%
5 15 s/d 19 Tahun 157 6,24%
6 20 s/d 24 Tahun 166 6,60%
7 25 s/d 29 Tahun 161 6,40%
8 30 s/d 34 Tahun 164 6,52%
9 35 s/d 39 Tahun 222 8,82%
10 40 s/d 44 Tahun 218 8,66%
11 45 s/d 49 Tahun 216 8,59%
12 50 s/d 54 Tahun 202 8,03%
13 55 s/d 59 Tahun 202 8,03%
14 60 s/d 64 Tahun 190 7,55%
15 65 s/d 69 Tahun 145 5,76%
16 70 s/d 74 Tahun 107 4,25%
17 Di atas 75 Tahun 208 8,27%
JUMLAH 2516 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2516 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Porong No 46 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi
Desa : Kalang
Kecamatan Pitu : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : kalangpitu@gmail.com