Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 458 18,20%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 188 7,47%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 818 32,51%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 100 3,97%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 510 20,27%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 408 16,22%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 33 1,31%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,04%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0,00%
JUMLAH 2516 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2516 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Porong No 46 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi
Desa : Kalang
Kecamatan Pitu : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : kalangpitu@gmail.com